桩刚度系数 K
桩刚度系数由下式定义:
其中: | Ep | - | 桩身材料弹性模量 [MPa] |
Es | - | 桩周土割线模量平均值 [MPa] | |
Ra | - | 桩截面面积和桩侧表面积之比 [-] |
其中: | A1 | - | 桩截面面积平均值 [m2] |
A2 | - | 桩侧表面积 [m2] |
(对于刚性桩 Ra= 1)
Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.
Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.
Invalid captcha code. Please try again.
桩刚度系数由下式定义:
其中: | Ep | - | 桩身材料弹性模量 [MPa] |
Es | - | 桩周土割线模量平均值 [MPa] | |
Ra | - | 桩截面面积和桩侧表面积之比 [-] |
其中: | A1 | - | 桩截面面积平均值 [m2] |
A2 | - | 桩侧表面积 [m2] |
(对于刚性桩 Ra= 1)