Materiály, součinitelé, použité značení
V následujících kapitolách jsou použita tato označení pro materiálové charakteristiky:
fck | - | charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku |
fcd | - | výpočtová pevnost betonu v tlaku |
fctk | - | charakteristická hodnota pevnosti betonu v tahu |
fctd | - | výpočtová pevnost betonu v tahu |
fyk | - | charakteristická pevnost oceli |
fyd | - | výpočtová pevnost oceli |
fctm | - | střední pevnost betonu v tahu |
kde: | αcc = 1 | ||
αct = 1 | |||
γc = 1,5 | - | pro železobetonové konstrukce | |
γc = 1,8 | - | pro betonové konstrukce |
Nejčastěji se vyskytují tyto geometrické značky:
kde: | b | - | šířka průřezu |
h | - | výška průřezu | |
d | - | účinná výška průřezu | |
z | - | rameno vnitřních sil |