Influencia de corrosión
Pérdida de espesor por corrosión del tubo de acero re [mm] (basado en EN 14199)
Tipo de suelo | Tiempo de vida del micropilote requerido [años] | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Suelos autóctono | 0,0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
Suelos autóctono contaminado | 0,15 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
Suelo orgánico | 0,20 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
Suelo derrumbable | 0,18 | 0,70 | 1,20 | 1,70 | 2,20 |
Suelo especial (contiene sales solubles) | 0,50 | 2,00 | 3,25 | 4,50 | 5,75 |
Nota: Los valores de la pérdida de espesor debido a la corrosión del refuerzo de acero re se interpolan para valores intermedios de vida útil.