Sehen Sie sich unsere kurzen Video-Anleitungen an und eignen Sie sich schnell an, unsere Programme effektiv zu benutzen und eigene Ergebnisse in wenigen Minuten zu erhalten.
Support für die GEO5 Software
|
||||
Unterstützung und Dokumentation für die GEO5-Software (2:37) | Nur Untertitel | 12/2019 | Balken, Bewehrte Erde , Bewehrte Mauer, Block Stützmauer, Data Collector (App), Einzelfundament CPT, Erddruck, Felssicherung, FEM – Erdbeben, FEM – Konsolidierung, FEM – Wasserströmung, Gabione, Mikropfahl, Nagelwand, Pfahlgruppe, Platte, Punktwolke, Redi-Rock Steinstützmauer, Schacht, Schwergewichtswand, Setzung, Setzungsmulde, Stabilisierungspfahl, Widerlager, Winkelstützmauer, All GEO5 Programs | |
Grundlagen der Arbeit mit der GEO5 Software
|
||||
Erste Schritte mit der GEO5-Software (4:05) | Nur Untertitel | 3/2021 | Balken, Bewehrte Erde , Bewehrte Mauer, Block Stützmauer, Böschungsbruch, Böschungsbruch – Wasserströmung, Data Collector (App), Einzelfundament, Einzelfundament CPT, Erddruck, Felssicherung, FEM – Erdbeben, FEM – Konsolidierung, FEM – Wasserströmung, Gabione, Mikropfahl, Nagelwand, Pfahlgruppe, Platte, Punktwolke, Redi-Rock Steinstützmauer, Schacht, Schwergewichtswand, Setzung, Setzungsmulde, Stabilisierungspfahl, Widerlager, Winkelstützmauer, All GEO5 Programs | |
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 5/2016 | Balken, Bewehrte Erde , Bewehrte Mauer, Block Stützmauer, Böschungsbruch, Böschungsbruch – Wasserströmung, Einzelfundament, Erddruck, Felssicherung, Gabione, Mikropfahl, Nagelwand, Pfahl, Pfahl CPT, Platte, Redi-Rock Steinstützmauer, Schacht, Schwergewichtswand, Setzung, Stabilisierungspfahl, Verbauwand, Verbauwand Vorbemessung, Widerlager, Winkelstützmauer, All GEO5 Programs | ||
Inputting the Geological Profile (1:57) | 2/2016 | Bewehrte Erde , Bewehrte Mauer, Block Stützmauer, Einzelfundament CPT, Erddruck, Gabione, Mikropfahl, Nagelwand, Pfahl CPT, Schacht, Setzung, Verbauwand, Verbauwand Vorbemessung, Widerlager, All GEO5 Programs | ||
Creating an Output Report (3:26) | 7/2016 | Balken, Bewehrte Erde , Bewehrte Mauer, Block Stützmauer, Einzelfundament, Einzelfundament CPT, Erddruck, Gabione, Mikropfahl, Nagelwand, Pfahl, Pfahl CPT, Platte, Redi-Rock Steinstützmauer, Schacht, Schwergewichtswand, Setzung, Setzungsmulde, Verbauwand, Verbauwand Vorbemessung, Widerlager, Winkelstützmauer, All GEO5 Programs | ||
BIM-Export mit der GEO5-Software (3:28) | Nur Untertitel | 6/2019 | All GEO5 Programs | |
Einführung in Anmerkungen in GEO5 (3:02) | Nur Untertitel | 12/2019 | Schacht, Setzungsmulde, All GEO5 Programs | |
Einführung von Anhängen in GEO5 2021 (2:20) | Nur Untertitel | 11/2020 | Erddruck, Setzungsmulde, All GEO5 Programs | |
Individuelle GEO5 Programme
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 5/2016 | Bewehrte Erde , Bewehrte Mauer, Block Stützmauer, Gabione, Nagelwand, Redi-Rock Steinstützmauer, Schwergewichtswand, Widerlager, Winkelstützmauer | ||
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 2/2016 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Böschungsbruch, Böschungsbruch – Wasserströmung, Stabilisierungspfahl | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Einzelfundament CPT, Pfahl CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
Grundwasser-Sickerwasseranalyse in der Böschungsbruch (2:55) | Nur Untertitel | 5/2022 | Böschungsbruch, Böschungsbruch – Wasserströmung | |
Erstellen eines 3D-Wanddesigns in GEO5 „Block Stützmauer“ (2:59) | Nur Untertitel | 5/2024 | Block Stützmauer, Redi-Rock Steinstützmauer | |
Geologie und Stratigraphie
|
||||
Erstellen von geologischen Berichten mit dem Modul Protokolle in GEO5 Stratigraphie (4:51) | Nur Untertitel | 6/2019 | Stratigraphie – Protokolle | |
Erstellen von geologischen Querschnitten mit dem Modul Querschnitte in GEO5 Stratigraphie (6:13) | Nur Untertitel | 6/2019 | Stratigraphie – Querschnitte | |
Erstellen eines 3D-Untergrundmodells aus geologischen Querschnitten in der GEO5-Stratigraphie (5:25) | Nur Untertitel | 12/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Wie man das Modul Stratigraphie - Erdbau verwendet (3:23) | Nur Untertitel | 11/2020 | Punktwolke, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Importieren von geologischen Karten und Erkundungsdaten in GEO5 Stratigraphie (1:14) | Nur Untertitel | 5/2021 | Stratigraphie | |
GEO5 2022 und BIM in Geologie & Geotechnik (4:21) | Nur Untertitel | 12/2021 | Punktwolke, Stratigraphie – Erdbau, Stratigraphie – Querschnitte, All GEO5 Programs | |
Verarbeitung von Punktwolken in GEO5 2023 (1:33) | Nur Untertitel | 11/2022 | Punktwolke, Stratigraphie, Stratigraphie – Erdbau | |
Mobile App für die geologische Datenerfassung (1:30) | Nur Untertitel | 11/2022 | Data Collector (App), Stratigraphie, Stratigraphie – Protokolle | |
Bearbeitung und Auswertung von Laboruntersuchungen mit GEO5 Laborversuche (1:42) | Nur Untertitel | 12/2023 | Data Collector (App), Laborversuche | |
Wissenschafts- und Ausbildungsbereiche
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | FEM, FEM – Konsolidierung | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | FEM – Wasserströmung | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | FEM, FEM – Erdbeben, FEM – Konsolidierung, FEM – Tunnel, FEM – Wasserströmung |
Aktivieren Sie kostenlos die 14-tägige Testversion ohne Analyse-Einschränkungen.